Logatherm WLW186i AR.
Ein- und Zweifamilienhäuser, Modernisierung wie Neubau: 4 bis 12 kW, besonders leise, Vorlauf bis 75 Grad.

Was die WLW186i auszeichnet.
- Besonders leise: ab 39,7 dB(A) Schalldruck in 3 m Abstand
- Vorlauftemperatur bis 75 Grad, geeignet für Bestandsgebäude mit Heizkörpern
- Drei Inneneinheiten zur Wahl: wandhängend, mit 70-l-Puffer oder Tower mit 180-l-Warmwasserspeicher
Herstellerangaben laut Buderus-Produktseite (abgerufen 17.09.2026): Buderus Logatherm WLW186i AR. Produktabbildungen: Buderus.
T180Tower, 180-l-Warmwasserspeicher integriert
TP70bodenstehend, 70-l-Puffer, Warmwasser extern
Ewandhängend, Puffer und Speicher externInneneinheiten in Schwarz oder Weiß, Außeneinheit je nach Leistung mit einem oder zwei Ventilatoren.
Drei Bauformen, ein Prinzip.
T180: Tower mit integriertem 180-Liter-Warmwasserspeicher, alles in einem Gehäuse, ideal bis vier Personen. TP70: bodenstehend mit 70-Liter-Pufferspeicher, Warmwasserspeicher extern, für größere Haushalte und Bestandsanlagen mit Heizkörpern. E: wandhängend, kleinstes Format, Puffer und Speicher extern.
Die Außeneinheit steht im Freien auf einem Fundament, beide Einheiten sind über zwei gedämmte Leitungen wasserseitig verbunden. Kein Kältemittel im Haus.

15 Modelle der WLW186i
Preise inkl. 19 % MwSt. für das Gerätepaket ohne Montage, Zubehör, Fundament und Elektroanschluss, Stand 07/2026. Festpreis inklusive Montage nach Vor-Ort-Aufnahme.
| Modell | Inneneinheit | kW bei minus 7 Grad | SCOP 35 | SCOP 55 | Vorlauf max. Grad | Schall 3 m dB(A) | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLW186i-4 AR T180 | Tower 180 l | 3,9 | 4,55 | 3,25 | 75 | 39,7 | 17.041 € |
| WLW186i-5 AR T180 | Tower 180 l | 5,4 | 4,55 | 3,46 | 75 | 41,5 | 17.785 € |
| WLW186i-7 AR T180 | Tower 180 l | 6,7 | 4,56 | 3,48 | 75 | 46,2 | 18.701 € |
| WLW186i-10 AR T180 | Tower 180 l | 9,6 | 4,73 | 3,60 | 75 | 46,8 | 22.432 € |
| WLW186i-12 AR T180 | Tower 180 l | 11,5 | 4,64 | 3,48 | 75 | 48,5 | 24.211 € |
| WLW186i-4 AR TP70 | Puffer 70 l | 3,9 | 4,55 | 3,27 | 75 | 39,7 | 15.024 € |
| WLW186i-5 AR TP70 | Puffer 70 l | 5,4 | 4,55 | 3,47 | 75 | 41,5 | 15.768 € |
| WLW186i-7 AR TP70 | Puffer 70 l | 6,7 | 4,56 | 3,49 | 75 | 46,2 | 16.678 € |
| WLW186i-10 AR TP70 | Puffer 70 l | 9,6 | 4,74 | 3,61 | 75 | 46,8 | 20.414 € |
| WLW186i-12 AR TP70 | Puffer 70 l | 11,5 | 4,64 | 3,48 | 75 | 48,5 | 22.199 € |
| WLW186i-4 AR E | wandhängend | 3,9 | 4,58 | 3,32 | 75 | 39,7 | 11.900 € |
| WLW186i-5 AR E | wandhängend | 5,4 | 4,57 | 3,50 | 75 | 41,5 | 12.638 € |
| WLW186i-7 AR E | wandhängend | 6,7 | 4,58 | 3,52 | 75 | 46,2 | 13.554 € |
| WLW186i-10 AR E | wandhängend | 9,6 | 4,77 | 3,64 | 75 | 46,8 | 17.297 € |
| WLW186i-12 AR E | wandhängend | 11,6 | 4,66 | 3,51 | 75 | 48,5 | 19.070 € |
Preise inkl. 19 % MwSt. für das Gerätepaket, Stand 07/2026; ohne Montage, Zubehör, Fundament und Elektro.

In drei Minuten wissen, welche Wärmepumpe zu Ihrem Haus passt.
Heizlast, passendes Buderus-Modell, Preis, Förderung und Betriebskosten. Danach ein Vor-Ort-Termin, wenn Sie möchten.