Logatherm WLW176i AR.
Neubau und gut gedämmte Häuser mit Flächenheizung: 4 bis 12 kW, kleinster Platzbedarf, Vorlauf bis 60 Grad.

Was die WLW176i auszeichnet.
- Weniger als 0,4 m² Platzbedarf im Aufstellraum
- Gleiche Außeneinheit und Effizienz wie die WLW186i, günstiger im Preis
- Vorlauf bis 60 Grad: ideal für Fußbodenheizung und Neubau
Herstellerangaben laut Buderus-Produktseite (abgerufen 17.09.2026): Buderus Logatherm WLW176i AR. Produktabbildungen: Buderus.
T180Tower, 180-l-Warmwasserspeicher
TP70bodenstehend, 70-l-Puffer
EwandhängendInneneinheiten in Schwarz oder Weiß, Außeneinheit je nach Leistung mit einem oder zwei Ventilatoren.
Drei Bauformen, ein Prinzip.
T180: Tower mit integriertem 180-Liter-Warmwasserspeicher, alles in einem Gehäuse, ideal bis vier Personen. TP70: bodenstehend mit 70-Liter-Pufferspeicher, Warmwasserspeicher extern, für größere Haushalte und Bestandsanlagen mit Heizkörpern. E: wandhängend, kleinstes Format, Puffer und Speicher extern.
Die Außeneinheit steht im Freien auf einem Fundament, beide Einheiten sind über zwei gedämmte Leitungen wasserseitig verbunden. Kein Kältemittel im Haus.

15 Modelle der WLW176i
Preise inkl. 19 % MwSt. für das Gerätepaket ohne Montage, Zubehör, Fundament und Elektroanschluss, Stand 07/2026. Festpreis inklusive Montage nach Vor-Ort-Aufnahme.
| Modell | Inneneinheit | kW bei minus 7 Grad | SCOP 35 | SCOP 55 | Vorlauf max. Grad | Schall 3 m dB(A) | Preis inkl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLW176i-4 AR T180 | Tower 180 l | 3,9 | 4,55 | 3,25 | 60 | 39,7 | 16.119 € |
| WLW176i-5 AR T180 | Tower 180 l | 5,4 | 4,55 | 3,46 | 60 | 41,5 | 16.862 € |
| WLW176i-7 AR T180 | Tower 180 l | 6,7 | 4,56 | 3,48 | 60 | 46,2 | 17.779 € |
| WLW176i-10 AR T180 | Tower 180 l | 9,6 | 4,73 | 3,60 | 60 | 46,8 | 21.527 € |
| WLW176i-12 AR T180 | Tower 180 l | 11,5 | 4,64 | 3,48 | 60 | 48,5 | 23.306 € |
| WLW176i-4 AR TP70 | Puffer 70 l | 3,9 | 4,55 | 3,27 | 60 | 39,7 | 14.298 € |
| WLW176i-5 AR TP70 | Puffer 70 l | 5,4 | 4,55 | 3,47 | 60 | 41,5 | 15.042 € |
| WLW176i-7 AR TP70 | Puffer 70 l | 6,7 | 4,56 | 3,48 | 60 | 46,2 | 15.958 € |
| WLW176i-10 AR TP70 | Puffer 70 l | 9,6 | 4,74 | 3,61 | 60 | 46,8 | 19.700 € |
| WLW176i-12 AR TP70 | Puffer 70 l | 11,5 | 4,64 | 3,48 | 60 | 48,5 | 21.480 € |
| WLW176i-4 AR E | wandhängend | 3,9 | 4,58 | 3,32 | 60 | 39,7 | 10.966 € |
| WLW176i-5 AR E | wandhängend | 5,4 | 4,57 | 3,50 | 60 | 41,5 | 11.710 € |
| WLW176i-7 AR E | wandhängend | 6,7 | 4,58 | 3,52 | 60 | 46,2 | 12.620 € |
| WLW176i-10 AR E | wandhängend | 9,6 | 4,77 | 3,64 | 60 | 46,8 | 16.368 € |
| WLW176i-12 AR E | wandhängend | 11,6 | 4,66 | 3,51 | 60 | 48,5 | 18.142 € |
Preise inkl. 19 % MwSt. für das Gerätepaket, Stand 07/2026; ohne Montage, Zubehör, Fundament und Elektro.

In drei Minuten wissen, welche Wärmepumpe zu Ihrem Haus passt.
Heizlast, passendes Buderus-Modell, Preis, Förderung und Betriebskosten. Danach ein Vor-Ort-Termin, wenn Sie möchten.