WLW186i-15 MBE+ AR TP70.
Der Kräftige für den Altbau. Inneneinheit mit 70-l-Puffer. Große Bestandshäuser mit Heizkörpern: 11 bis 15 kW, Vorlauf bis 75 Grad, höchste Effizienzklasse.

WLW186i-15 MBE+ AR TP70: Preis und Paketinhalt
25.335 €
21.290 € netto für das Gerätepaket, Stand 07/2026. Montage, Zubehör, Fundament und Elektroanschluss kommen als Festpreis nach der Vor-Ort-Aufnahme dazu, ausgeführt durch unseren Partner-Meisterbetrieb.
Paketinhalt: Außeneinheit, Inneneinheit, Systembedieneinheit, Elektro-Zuheizer 9 kW, Funkmodul, Magnetitabscheider (Paket laut Katalog 1A).
Produktdatenblatt des Herstellers (PDF)
Förderfähig nach BEG EM: R290 als natürliches Kältemittel, Effizienzanforderung ETAs erfüllt (Nachweis über die BAFA-Liste im Antrag). Technische Daten laut Hersteller, Stand 17.09.2026. Produktabbildung: Buderus.
| Max. Heizleistung A-7/W35 (EN 14511) | 13,9 kW |
|---|---|
| Max. Heizleistung A-7/W55 (EN 14511) | 14,6 kW |
| Wärmeleistung und COP A2/W35 bei Teillast | 6,0 kW, COP 4,6 |
| Raumheizungseffizienz ETAs / SCOP bei 35 Grad | 198 % / 5,00 |
| Raumheizungseffizienz ETAs / SCOP bei 55 Grad | 157 % / 4,00 |
| Max. Vorlauftemperatur | 75 Grad |
| Max. Schallleistungspegel | 64,9 dB(A) |
| Schalldruckpegel in 3 m Abstand | 52,5 dB(A), im geräuschreduzierten Betrieb 37,4 dB(A) |
| Integrierter Pufferspeicher | 70 l |
| Kommunikationsmodul | MX400 im Lieferumfang |
| Außeneinheit B x H x T | 1.350 x 1.100 x 540 mm, 220 kg |
| Inneneinheit B x H x T | 600 x 1.180 x 600 mm, 83 kg |
| Kältemittel | R290, Füllmenge 1,70 kg |
| Artikelnummer (Paket) | 7739625307, weiße Variante 7739625310 |
| Katalogbezeichnung | M WLW186i-15 MBE+ TP70 (Katalog Teil 1A, Seite 5) |
| Außentemperatur | Heizleistung | COP |
|---|---|---|
| bei minus 7 Grad | 12,8 kW | 2,34 |
| bei minus 15 Grad | 12,1 kW | 1,93 |
| an der Betriebsgrenze (-22 Grad) | 13,6 kW |
Weitere Modelle der WLW186i MBE+

WLW186i-11 MBE+ AR TP70

WLW186i-13 MBE+ AR TP70

WLW186i-11 MBE+ AR E

WLW186i-13 MBE+ AR E

WLW186i-15 MBE+ AR E

In drei Minuten wissen, welche Wärmepumpe zu Ihrem Haus passt.
Heizlast, passendes Buderus-Modell, Preis, Förderung und Betriebskosten. Danach ein Vor-Ort-Termin, wenn Sie möchten.